Thesis HV Venti
Konštrukčne aj zvukovo absolútna referenčná trieda!!! 2 - kanálový dual mono zosilňovač s celosymetrickým spracovaním signálu.
HV Venti je stereo Dual Mono zosilňovač realizovaný podľa absolútny koniec Hi parametrov. Štyroch zdrojov napájania, nízka spätná väzba, vysoký kľudový prúd: To sú len niektoré z prijatých riešení pre získanie referencie predstavenie. Vďaka vývoju v HV Venti projektu bolo mnoho technologických noviniek zavedených v audio oblasti. Duálny napájanie umožňuje nastaviť konečnej fáze v dvoch konfiguráciách výkon, Hi prúdu alebo Hi Power. Táto funkcia umožňuje celkovú konformácii na reproduktory impedanciu a špecifikácie zaťažiteľnosť. Predzosilňovač PCB je schopný odvádzať teplo z aktívnej zariadenia pri zachovaní ich pracovná teplota na rovnakej úrovni, a pozitívny vplyv na zvuk. Aby sa vám obdivovať majstrovské Audison návrhári vytvorili pre elektroniku je pokrytá špeciálnou tvrdené sklo odolné proti poškriabaniu a je osvetlená niekoľkých bielych, červených a modrých LED diód umiestnené na strategických miestach.
| Power Supply | ||
| Power supply voltage | 11 ÷ 16 VDC | |
| Idling current when off | 0.006 mA | |
| Minimum idling current: | Hi Curr. | Hi Pow. |
| Low BIAS | 4.2A | 5.6A |
| High BIAS | 6.5A | 10.4A |
| Consumption @ 13.8 VDC | 90A (1Ω) | 100A (1Ω) |
| Amplifier stage | ||
| Distortion - THD (1kHz) | <0.05% | |
| Distortion - IMD (IHF) | <0.05% | |
| Bandwidth (-3 dB) | 4Hz ÷ 75kHz | |
| S/N Ration (A wighed @ 1 V) | 100 dB | |
| Damping factor (1kHz, 4 Ohms) | 80 | |
| Slew rate | >20V/μs | |
| Input sensitivity (high) | 0.25 ÷ 1.6 VRMS | |
| Input sensitivity (low) | 1 ÷ 7 VRMS | |
| Input impedance | 22 kΩ | |
| Load impedance | Hi Curr. | Hi Pow. |
| Stereo | 4 - 2 - 1Ω | 4 - 2Ω |
| Mono | 4 - 2Ω | 4Ω |
| Output power (RMS) @ 13.8 VDC; THD 1% | ||
| Load (dual power) | Hi Curr. | Hi Pow. |
| 2ch 4Ω | 200W | 400W |
| 2ch 2Ω | 400W | 800W |
| 2ch 1Ω | 650W | - |
| Mono 4Ω | 800W | 1600W |
| Mono 2Ω | 1300W | - |
| Filter / inputs | ||
| Pre IN | L/R (ABS) | |
| Pre OUT (pre in bypass) | L/R (ABS) | |
| Crossover frequencies |
High pass & Low pass stereo 45-55-65-80Hz, 12dB/oct. Lo-pass mono 45-55-65-80Hz, 24dB/oct. |
|
| Other functions | ||
| Remote In | 7 ÷ 16 VDC - 1 mA | |
| Demo mode ext. supply | 12 VDC - 600mA | |
| Cap terminals | 18 VDC cap min | |
| Fuse (strip) | 100A | |
| Max size (L x H x D) | 510x85x280mm | |
| Weight | 15kg |
| Záruka | 24 mesiacov |
|---|


